
En un proceso que tomo más de tres meses, finalmente la administración de Abraham Castro Trejo entregó una lista de empleados, trabajadores, y funcionarios que podría considerarse casi completa, sin embargo no incluye a personas que sin ser parte de la planilla laboral ni ser funcionarios, si es de dominio público que participan en el día a día de la administración del Ayuntamiento.
Lectores, si saben de personas que no se encuentran incluidas en esta lista comuníquense con nosotros.
Los datos que a continuación se presentan se obtuvieron vía una solicitud de información pública hecha al ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas. Los datos fueron generados por el ayuntamiento entre el 16 de Enero y 6 de Febrero. Los sueldos no incluyen remuneraciones como bonos, horas extras, viáticos, etc.
LA VERACIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS SON RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO, ZACATECAS.
NOMBRE | CARGO, PUESTO O FUNCIÓN | SUELDO QUINCENAL EN PESOS MEXICANOS |
---|---|---|
ING. ABRAHAM CASTRO TREJO | PRESIDENTE MUNICIPAL | $25,332.81 |
LIC. DORA LILIANA LARA GONZALEZ | SINDICO MUNICIPAL | $15,011.34 |
ARQ. JOSE ANTONIO JARA CARRILLO | REGIDOR | $8,515.80 |
C. LUCIA QUIÑONES MEDINA | REGIDOR | $8,515.80 |
PROFR. GAMALIEL HERNANDEZ VILLELA | REGIDOR | $8,515.80 |
LIC. JUANA FABIOLA PEREZ GONZALEZ | REGIDOR | $8,515.80 |
C. VICTOR DANIEL CASAS HERNANDEZ | REGIDOR | $8,515.80 |
C. ZENAIDA IBARRA CASTRO | REGIDOR | $8,515.80 |
C. JUAN RODRIGUEZ VALDEZ | REGIDOR | $8,515.80 |
C. PERLA CORAL MACIAS MIRANDA | REGIDOR | $8,515.80 |
C. MARIO MAURICIO VALDEZ | REGIDOR | $8,516.80 |
C. BLANCA LILIANA DOMINGUEZ HERNANDEZ | REGIDOR | $8,517.80 |
ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ SOLIS | SECRETARIO DE GOBIERNO | $8,515.80 |
ALMA REYNA BECERRA | SECRETARIA | $2,300.00 |
SANDRA MARGARITA MUÑOZ CASAS | SECRETARIA | $2,300.00 |
MARIO MARQUEZ NIETO | JURIDICO | $5,450.00 |
SANTIAGO ALEJANDRO MEDINA MALDONADO | AUXILIAR SINDICATURA | $3,210.00 |
BERTHA DEL RIO JASSO | ENC.DEL INSTITUTO | $3,000.00 |
MARIA DE LOURDES PUENTE LOPEZ | SECRETARIA | $2,386.83 |
L.C. BRISEIRA MARICELA VAZQUEZ MEZA | TESORERA MPAL. | $7,454.00 |
ROSA YOMARY GONZALEZ BRA | SECRETARIA | $3,000.00 |
DIANA ELIZABETH RAMIREZ FIGUEROA | AUXILIAR TESORERIA | $3,000.00 |
JUANA CYTLALLI CASTILLO GLEZ. | AUXILIAR TESORERIA | $2,500.00 |
CLAUDIA LOPEZ SOLIS | CONTADORA | $3,800.00 |
ROSA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ | CONTADORA | $2,500.00 |
GLORIA ESTELA LARA MONTAÑEZ | CONTADORA | $3,000.00 |
C. LEONEL RODRIGUEZ TORRES | CONTRALOR MPAL. | $6,118.80 |
M.I.A. RUTH MARIA JIMENA MUÑOZ CARDOSO | DIRECTOR OBRAS PUBLICAS | $7,454.00 |
CLAUDIA JAZMIN HERNANDEZ TORRES | AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS | $3,200.00 |
ARMANDO AGUILERA LUJAN | OPERADOR DE VOLTEO | $3,751.30 |
FRANCISCO LOPEZ MACIEL | SERVICIO DE LIMPIA | $3,461.15 |
HECTOR VILLASANA RUIZ | SERVICIO DE LIMPIA | $2,475.97 |
LEOPOLDO GUARDADDO LEDEZMA | OPERADOR DE BULLDOZER | $3,153.22 |
DAVID CARDONA CASTAÑEDA | OBRERO | $3,000.00 |
MARIO ALONSO VILLELA NUÑEZ | AUX. OBRAS | $2,522.58 |
ALFONSO ROSALES HERNANDEZ | OBRERO | $3,500.00 |
JUAN ESCOBEDO RIVERA | SERVICIO DE LIMPIA | $3,088.40 |
JOSE MARCOS MUÑOZ SERNA | VELADOR PRIMARIA | $2,194.50 |
TEOFILO PUENTE LOPEZ | SERVICIO DE LIMPIA | $3,058.76 |
HILARIO CUEVAS TORRES | CHOFER RETROEXCABADORA | $2,866.56 |
JOSE MANUEL VAZQUEZ DIAZ | AUXILIAR DE PIPA | $2,522.58 |
VICTORIANO CASAS HERNANDEZ | OBRERO | $2,522.58 |
HUMBERTO ESCOBEDO HERNANDEZ | OBRERO | $2,500.00 |
JUAN HERNANDEZ CUEVAS | OBRERO | $2,500.00 |
J. ISABEL JARAMILLO IBARRA | CHOFER | $2,522.58 |
BALDOMERO VARELA DE LA ROSA | OBRERO | $2,522.58 |
ROGELIO LARA BARRIOS | OBRERO | $2,522.58 |
OSCAR DIAZ VALDEZ | OBRERO | $2,522.58 |
CIPRIANO TORRES CONTRERAS | OBRERO | $2,522.58 |
BENJAMIN MALDONADO MALDONADO RAMIREZ | SERVICIO DE LIMPIA | $3,116.04 |
ISMAEL VAZQUEZ AGUILERA | OBRERO | $3,234.69 |
GERARDO LUJAN HERRERA | OBRERO | $2,522.58 |
J. ISABEL HERNANDEZ ORTIZ | OBRERO | $2,637.03 |
JUAN MANUEL RODRIGUEZ CONTRERAS | OBRERO | $2,637.14 |
MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ | OBRERO | $2,600.00 |
NICOLAS MAURICIO ORTIZ | JARDINERO | $2,265.90 |
ISMAEL GIRON DE LA ROSA | SERVICIO DE LIMPIA | $3,691.90 |
ARTURO GONZALEZ DE LA ROSA | OBRERO | $3,751.05 |
REBECA PUENTE IRACHETA | INTENDENTE | $1,575.46 |
NORMA AGUILERA DOMINGUEZ | INTENDENTE | $1,575.46 |
JUAN DE LA ROSA PARGA | ALBAÑIL | $2,889.50 |
YOLANDA DE LA ROSA PARGA | INTENDENTE | $2,289.10 |
DANIEL CARDONA RUBIO | JARDINERO | $2,000.00 |
ALFREDO RAMIREZ DOMINGUEZ | OBRERO | $2,500.00 |
C. VIANEY SARAHI LLAMAS RAMIREZ | DIR. DE DES. ECO. Y SOC. | $7,454.00 |
ANGEL GARCIA BECERRA | SUPERVISOR DE DESARROLLO ECONOMICO | $3,669.58 |
MARIA FERNANDA GODINA SILVA | SECRETARIA | $2,522.58 |
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ | ENCARGADO | $5,440.53 |
BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VILLELA | AUX DD CATASTRO | $4,605.00 |
ALFONSO VARELA NIETO | AUXILIAR B CATASTRO | $3,210.55 |
LAURA MALDONADO CAMPOS | SECRETARIA | $3,281.58 |
ALFONSO LOPEZ QUIROZ | AUXILIAR B CATASTRO | $3,210.55 |
ANA TERESA MURILLO FELIX | DIR. REG CIVIL | $4,500.00 |
ALICIA PALACIOS GAMEZ | SEC. REG CIVIL | $2,694.57 |
M.V.Z. LUIS ESTEBAN ALFARO HERNANDEZ | DIRECTORA DIF | $6,182.38 |
SANDRA RENTERIA DIAZ | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | $2,657.00 |
MARIA JUANA ORTIZ IRACHETA | 3ERA EDAD | $2,500.00 |
ANA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ | ENCARGADA DE ALIMENTARIA DIF | $2,500.00 |
LUCIA ZAPATA NAJERA | ENC. UNIDAD DE REHAB. | $3,089.56 |
DOMITILA DOMINGUEZ CONTRERAS | INTENDENCIA UBR | $1,500.00 |
AURORA RAMIREZ GALLEGOS | ENC. DEL DPTO. AGUA POTABLE | $3,000.00 |
MARLEN ZAPATA NUÑEZ | SECRETARIA POZO DE G. | $2,500.00 |
J. JESUS LOPEZ LOPEZ | MANTENIMIENTO | $3,000.00 |
SAMUEL NUÑEZ TORRES | JUEZ COMUNITARIO | $4,000.00 |
MARIA GUADALUPE GONZALEZ | SECRETARIA JUEZ COM. | $3,281.58 |
MARIO IRACHETA CAMACHO | POLICIA | $3,528.45 |
LUIS GARCIA SIFUENTES | AUX SEGURIDAD PUBLICA | $3,528.45 |
REYNALDO LARA TORRES | POLICIA | $4,007.95 |
SANTOS NORBERTO DOMINGUEZ | COMANDANTE | $4,007.95 |
CRUZ DE LA ROSA AGUAYO | POLICIA | $3,528.45 |
GILBERTO FIGUEROA ZAPATA | POLICIA | $3,528.45 |
BENJAMIN RODRIGUEZ SALAZAR | POLICIA | $3,528.45 |
JUAN GONZALEZ VENEGAS | POLICIA | $3,528.45 |
DANIELA COLLAZO A LA TORRE | SECRETARIA | $2,866.56 |
JORGE ARMANDO SOLIS PUENTE | OBRERO | $3,000.00 |
JOSE MANUEL SOLIS SALDIVAR | ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL | $3,089.65 |
L.E. JUAN MANUEL ROBLES SOSA | ENCARGADO | $4,953.20 |
JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MEDINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | $3,000.00 |
JUAN MALDONADO RAMIREZ | B. DE PANUCO | $3,504.43 |
ELVIA SANCHEZ MUÑOZ | B. DE POZO DE GAMBOA | $2,000.00 |
RITO SANTA CRUZ RINCON | CHOFER DE AUTOBUS ESTUDIANTES | $2,625.00 |
JOSE CARLOS TORRES SILVA | CHOFER AUTOBUS COBAEZ | $1,887.27 |
MANUEL DE JESUS SANCHEZ MARQUEZ | $3,000.00 | |
JUAN CARLOS MARQUEZ PATIÑO | ENC. GESTION SOCIAL | $3,200.00 |
ABEL GONZALEZ MEZA | CHOFER AUTOBUS COBAEZ | $2,150.00 |
C. NORBERTO VARELA JARAMILLO | SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | $6,500.29 |
ARQ. DANIEL TREJO GARCIA | ARQUITECTO | $4,953.20 |
EVERARDO TORRES NUÑEZ | OBRERO | $2,500.00 |
JUAN RAMON SOLIS | OBRERO | $255.58 |
FLOR YARETHSI OLIVARES QUIROZ | SECRETARIA | $2,300.00 |
MONCY RUBI CANCINO MORALES | RECEPCIONISTA | $2,300.00 |
C. MARIA ESPERANZA DEL RIO SIFUENTES | AUXILIAR DE SINDICATURA | $6,182.58 |
LIC. MARCO ANTONIO RAMIREZ LOZANO | JURIDICO | $6,500.00 |
SAUL HERNANDEZ MEZA | CHOFER | $3,089.65 |
EVARISTO RAMOS LARA | ENCARGADO DE CULTURA | $4,357.84 |
Solo una observacion si puede poner el nombre de la comunidad de cada regidor y el sr francisco javier rodriguez martinez de que es encargado
No sabemos de que comunidades sean los regidores, los datos entregados por el ayuntamiento no indican eso. Francisco Javier esta listado como el encargado de catastro. Para poder incluir la tabla dinámica en este articulo se modificaron los archivos originales entregados por el ayuntamiento. La documentación original se puede consultar en la seccion DOCUMENTOS de ese sitio web, ahí podra encontrar los puestos y el departamento al que pertenecen.