[dropcap]E[/dropcap]n respuesta a una solicitud de información pública hecha el 26 de febrero se obtuvieron parcialmente los contratos de obra pública y servicios celebrados por el ayuntamiento de Pánuco desde el inicio de la gestión actual hasta aproximadamente mediados de marzo del año 2019. Los contratos obtenidos están incompletos porque no incluyen los anexos, que son una serie de documentos donde se describe de manera detallada el proyecto, materiales utilizados, planos, etc. Uno de los contratos es por la contratación de servicios, el resto son de obras públicas. A pesar de estar incompletos, los contratos informan, entre otras cosas, la ubicación de la obra, el tipo de obra, el contratista de la obra, y el costo total de la obra.
- La información fue generada por el ayuntamiento.
- La veracidad de los datos son responsabilidad del ayuntamiento.
- Tocar o hacer clic sobre el número de contrato permite descargar una copia en formato PDF
- Desliza la tabla para ver todas las columnas
Contratos de Obra Pública y Servicios
COMUNIDAD(ES) | TIPO DE OBRA | COSTO ($) | NÚMERO DE CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|
Muleros, Pánuco, Jesús M. | Rehab. Pozo | 277,302.64 | MPA-DDES-OBRA-FIII-05A-18 | 15/12/2018 – 14/03/2019 |
San Antonio del Ciprés | red de agua | 495,692.65 | MPA-DDES-OBRA-FIII-02A-18 | 15/12/2018 – 14/03/2019 |
San Antonio del Ciprés | red de agua | 316,928.60 | MPA-DDES-OBRA-FIII-06A-18 | 15/12/2018 – 14/03/2019 |
Casa de Cerros | red de agua | 219,225.86 | MPA-DDES-OBRA-FIII-03A-18 | 15/12/2018 – 14/03/2019 |
San Antonio del Ciprés | red eléctrica | 158,973.73 | MPA-DDES-OBRA-FIII-01A-18 | 15/12/2018 – 14/03/2019 |
Ll. Blanco S., La India | Rehab. Pozo | 68,431.88 | MPA-DDES-OBRA-FIII-04A-18 | 15/12/2018 – 14/03/2019 |
Pánuco1 | Remod. Presidencia | 260,529.25 | MPA-DDES-OBRA-FIV-04A-18 | 15/12/2018 – 14/03/2019 |
Pánuco1, 2 | red LAN Presidencia | 218,134.95 | 01-2019-MPA-DOP-FUP | 11/02/2019 – 11/03/2019 |
San Antonio del Ciprés | drenaje | 165,079.16 | MPA-DDES-OBRA-FISE-08A-18 | 01/12/2018 – 31/12/2018 |
Casa de Cerros | red eléctrica | 405,494.72 | MPA-DDES-OBRA-FISE-07A-18 | 01/12/2018 – 31/12/2018 |
San Antonio del Ciprés | red eléctrica | 436,406.92 | MPA-DDES-OBRA-FISE-05A-18 | 01/12/2018 – 31/12/2018 |
Pozo de Gamboa | red eléctrica | 193,019.19 | MPA-DDES-OBRA-FISE-06A-18 | 01/12/2018 – 31/12/2018 |
NOTAS: |
© La imagen de portada es propiedad del H. Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas.