
El periódico Imagen de Zacatecas publicó el 16 de marzo una nota firmada por Alexa Montiel en la que se explica la inconformidad de muchos de los presidentes municipales del estado por la mala aplicación de los convenios de cooperación firmados entre el estado y los ayuntamientos. El presidente Abraham es citado diciendo “que [el] gobierno del estado siempre termina incumpliendo con los convenios, por lo que [Abraham Castro Trejo] pidió que sea transparentado cada uno de los recursos que son entregados a cada municipio.” FOIA | PÁNUCO revisó uno de los convenios que firmó el ayuntamiento de Pánuco en el año 2018.
Antes de continuar es preciso recordar como funcionan generalmente los convenios y/o programas estatales, idealmente al inicio del año el gobierno estatal publica los programas o convenios que tiene en el Periódico Oficial del Estado, la publicación incluye las Reglas de Operación del Programa (ROP), esas reglas son las que tienen que seguir los servidores públicos y/o potenciales beneficiarios para aplicar y si son afortunados recibir el apoyo del programa o convenio. Las ROP no son negociables. Una vez que el municipio decide que desea participar en uno de los programas o convenios estatales tiene que firmarlo con el gobierno del estado.
FOIA | PÁNUCO revisó la documentación oficial disponible sobre uno de los convenios del año 2018 firmados entre el ayuntamiento de Pánuco y el gobierno del estado de Zacatecas. El 26 de febrero del 2018 representando al ayuntamiento de Pánuco, Benjamín Núñez Cázares y Kathia Quiñones Cardona, presidente y sindica, firmaron con el gobierno del estado, representados por Ismael Solis Mares de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda, y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), y F. Jorge Miranda Castro de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), el convenio Peso a Peso de Mejoramiento a la Vivienda SEDUVOT-DJ-PMVPP-006-2018, el documento entre otras cosas establecía que tanto el ayuntamiento de Pánuco como el gobierno del estado a través de la SEDUVOT aportarían $425,000.00 pesos cada uno para crear una bolsa conjunta de $850,000.00 pesos. El total reunido por el municipio y el estado sería utilizado para mejorar viviendas en las comunidades del municipio.
Las ROP del Programa Peso a Peso de Mejoramiento a la Vivienda claramente indicaban que el programa consistiría en los siguientes apoyos:
- Aplanados: Se realizara una aportación de hasta (15) bultos de mortero, para una construcción de 65 m2 y su aplicación será para los espacios de la vivienda que requieran rehabilitación.
- Piso firme: Se realizara una aportación de hasta (15) bultos de cemento, con los cuales se construirán 30 m2 de firme y su aplicación será para dormitorio y/o cocina.
- Techo de lámina: Para la aplicación de esta vertiente la vivienda deberá contar con muros firmes y en buenas condiciones. La aplicación de los techos, tendrá una superficie de hasta 30 m2 por vivienda y consiste en: 8 láminas galvanizadas R-72 cal. 28 de 5 mts. y polín-monten de 2” X 4” por 5 mts. cal. 14.
- Losa sólida: Para la aplicación de esta vertiente la vivienda deberá contar con muros firmes y en buenas condiciones (block, ladrillo, adobe, etc.) la aplicación de los techos tendrá una superficie de hasta 20 m2 y el apoyo consistirá en: 18 bultos de cemento, 3 tramos de armex 12X12X4 (6 mts. cada tramo), 23 varillas de 3/8 y 4 Kg. de alambre recocido.
- Muro firme: Podrán ser sujetos del beneficio de esta vertiente todas las familias que vivan en condiciones de pobreza. La construcción o rehabilitación de los muros tendrá una superficie de hasta 30 m2 y el apoyo consistirá de: 375 piezas de block de concreto pesado 12X20X40 cms. 3 Armex 12x20x40 (de 6 mts. cada tramo) y 2 Armex de 12X12X40 (de 6 mts. cada tramo).
- Apoyos para la rehabilitación de Viviendas afectadas por contingencias: Esta vertiente aplicará solo para aquellas familias que en sus viviendas hayan sufrido afectaciones por contingencias y que han sido declaradas en condiciones de emergencia y/o de desastre por las instancias facultadas para omitir dichas declaratorias, el apoyo será destinado para rehabilitar las zonas afectadas de la vivienda, dicho apoyo será calculado previa evaluación de las viviendas.
El padrón, y el tipo de apoyo del programa muestran que en el municipio de Pánuco no se siguieron las ROP, se encontró que contrario a lo establecido, el gobierno del estado y el ayuntamiento se limitaron a entregar 5 bultos de cemento por beneficiario del paquete Piso Firme, a ninguno se le entrego otro tipo de paquete.
Las ROP también indicaban claramente a quienes se les debía de entregar el apoyo,
- Jefe o jefa de familia.
- Tener propiedad o ser posesionario de una vivienda para ejecutar acciones de ampliación, remodelación y rehabilitación.
- Contar con ingresos de 0.5 hasta 3 veces el salario mínimo vigente en el Estado de Zacatecas.
- Se dará prioridad a Jefas de Familia, madres solteras o jefas de familia que tengan a su cargo el cuidado y manutención de personas con discapacidad y/o adultos mayores que sean posesionarios de una vivienda.
Nuevamente, el padrón muestra que entre los beneficiarios se encuentran núcleos familiares en los que tanto el esposo y la esposa recibieron paquetes, tambien hay casos de jefes de familia sin casa, y familias con ingresos superiores a 3 salarios minimos.
Las ROP indican que la responsabilidad de la inadecuada aplicación de los recursos del convenio recaen tanto en el Ayuntamiento como con el Gobierno del Estado. El ayuntamiento se encargó de recavar los expedientes y presentar los candidatos a recibir el apoyo ante el Gobierno del Estado. El Estado revisó los expedientes y decidío a quien se le entregarón los paquetes.
Listas de Beneficiarios del Programa Peso a Peso de Mejoramiento a la Vivienda 2018
- Casa de Cerros
- Jesús María
- Laguna Seca
- Los Llanos
- Muleros
- Pánuco
- Pozo de Gamboa
- Los Pozos
- San Antonio del Ciprés
- Resto de Comunidades
NOTAS:
- Es posible que beneficiarios de la Cabecera Municipal se encuentren en la lista de Resto de Comunidades.
- La lista en formato electrónico PDF con todos los beneficiarios se puede descargar AQUÍ.
- La veracidad de la información es responsabilidad del Gobierno del Estado de Zacatecas.
- La decisión de la privacidad de los datos es responsabilidad del Gobierno del Estado de Zacatecas.
Casa De Cerros – Mejoramiento a la Vivienda – Peso a Peso 2018
N. VALE | NOMBRE | COMUNIDAD |
---|---|---|
PAN-0031 | AGUILAR NUÑEZ LEON | CASA DE CERROS |
PAN-0938 | AGUILERA GONZALEZ EVERARDO | CASA DE CERROS |
PAN-0050 | ARRIAGA FLORES OLGA | CASA DE CERROS |
PAN-0853 | CAMPOS GONZALEZ HORTENCIA | CASA DE CERROS |
PAN-0052 | CANCINO CAMPOS OMAR ALEJANDRO | CASA DE CERROS |
PAN-0006 | CANCINO CASTILLO AGUSTIN | CASA DE CERROS |
PAN-0010 | CANCINO LOPEZ ANA KAREN | CASA DE CERROS |
PAN-0047 | CANCINO LOPEZ NORMA ANGELICA | CASA DE CERROS |
PAN-0049 | CANCINO LOPEZ OLGA | CASA DE CERROS |
PAN-0053 | CANCINO ZUÑIGA PETRA | CASA DE CERROS |
PAN-0595 | CASTILLO FEMAT JUAN | CASA DE CERROS |
PAN-0600 | CASTILLO HERNANDEZ CARLOS | CASA DE CERROS |
PAN-0604 | CASTILLO HUITRADO LORENA ELIZABETH | CASA DE CERROS |
PAN-0606 | CASTILLO MORALES LUIS ANGEL | CASA DE CERROS |
PAN-0037 | CASTILLO FEMAT MANUELA | CASA DE CERROS |
PAN-0009 | CASTILLO GONZALEZ ANA FABIOLA | CASA DE CERROS |
PAN-0011 | CASTILLO GONZALEZ ANA MARCELA | CASA DE CERROS |
PAN-0028 | CASTILLO GONZALEZ JUAN DANIEL | CASA DE CERROS |
PAN-0027 | CASTILLO GUAJARDO JUAN | CASA DE CERROS |
PAN-0015 | CASTILLO HERNANDEZ APOLINAR | CASA DE CERROS |
PAN-0020 | CASTILLO HERNANDEZ FRANCISCA | CASA DE CERROS |
PAN-1000 | CASTILLO HERNANDEZ JOSE MANUEL | CASA DE CERROS |
PAN-0057 | CASTILLO HERNANDEZ RUBEN | CASA DE CERROS |
PAN-0850 | CASTILLO LUJAN ALEJANDRA | CASA DE CERROS |
PAN-1063 | DAVILA PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CASA DE CERROS |
PAN-1021 | DE LA ROSA HERNANDEZ LETICIA | CASA DE CERROS |
PAN-0164 | DEL RIO LUNA CARMEN | CASA DE CERROS |
PAN-0170 | DIAZ MEDINA VIRIDIANA | CASA DE CERROS |
PAN-0162 | DORADO IBARRA ALMA VERONICA | CASA DE CERROS |
PAN-1043 | FEMAT DEL RIO MANUELA | CASA DE CERROS |
PAN-0867 | FEMAT GONZALEZ ADGAR FERNANDO | CASA DE CERROS |
PAN-0012 | FEMAT GONZALEZ ANA PAOLA | CASA DE CERROS |
PAN-0013 | FEMAT IRACHETA ANASTACIO | CASA DE CERROS |
PAN-0040 | FEMAT TORRES MARIA DE JESUS | CASA DE CERROS |
PAN-0021 | GIRON GONZALEZ IVAN | CASA DE CERROS |
PAN-1007 | GIRON PUENTE JUAN ANTONIO | CASA DE CERROS |
PAN-0617 | GOMEZ LOPEZ RAQUEL | CASA DE CERROS |
PAN-0851 | GOMEZ MARTINEZ MA. VICTORIA | CASA DE CERROS |
PAN-0167 | GONZALEZ BALTAZAR MARIA ANGELICA | CASA DE CERROS |
PAN-0312 | GONZALEZ GOMEZ GUSTAVO ALONSO | CASA DE CERROS |
PAN-0433 | GONZALEZ GOMEZ VICTOR HUGO | CASA DE CERROS |
PAN-0003 | GONZALEZ MEZA ABEL | CASA DE CERROS |
PAN-0626 | GONZALEZ MEZA ADELAIDO | CASA DE CERROS |
PAN-0048 | GONZALEZ MEZA NORMA LORENA | CASA DE CERROS |
PAN-0004 | GONZALEZ ORTIZ ADELAIDO | CASA DE CERROS |
PAN-0005 | GONZALEZ VARGAS ADRIANA | CASA DE CERROS |
PAN-0033 | GONZALEZ VARGAS LORENA | CASA DE CERROS |
PAN-0056 | GONZALEZ VARGAS ROSALVA | CASA DE CERROS |
PAN-0014 | GUAJARDO HERNANDEZ ANTONIA | CASA DE CERROS |
PAN-0029 | HERNANDEZ CANCINO KARINA | CASA DE CERROS |
PAN-0848 | HERNANDEZ CASTILLO SILVA | CASA DE CERROS |
PAN-0849 | HERNANDEZ CORDERO FELIPA | CASA DE CERROS |
PAN-0346 | HERNANDEZ CUEVAS JUAN | CASA DE CERROS |
PAN-0008 | HERNANDEZ MARQUEZ ALEJANDRO | CASA DE CERROS |
PAN-0062 | HERNANDEZ MEZA YESENIA | CASA DE CERROS |
PAN-1038 | HERNANDEZ ORTIZ MAGDALENA | CASA DE CERROS |
PAN-0623 | HERNANDEZ PEREZ MARIA JOSEFINA | CASA DE CERROS |
PAN-1083 | HERNANDEZ PEREZ MARTHA | CASA DE CERROS |
PAN-1048 | HERNANDEZ QUIROZ MARIA | CASA DE CERROS |
PAN-0019 | HERNANDEZ RAMIREZ EUSEBIO | CASA DE CERROS |
PAN-0035 | HERNANDEZ RODRIGUEZ MA. ISABEL | CASA DE CERROS |
PAN-0169 | HERNANDEZ SALDIVAR MARTHA | CASA DE CERROS |
PAN-0603 | HUITRADO REYES MARIA GUADALUPE | CASA DE CERROS |
PAN-0044 | JARA CARRERA MARTHA | CASA DE CERROS |
PAN-0610 | LOPEZ AGUILERA JULIA | CASA DE CERROS |
PAN-0165 | LOPEZ FEMAT FELIPE | CASA DE CERROS |
PAN-0017 | LOPEZ HERNANDEZ CECILIO | CASA DE CERROS |
PAN-0624 | LOPEZ PALACIOS JOSE MANUEL | CASA DE CERROS |
PAN-0622 | LOPEZ PALACIOS MARIA DEL PATROCINIO | CASA DE CERROS |
PAN-0616 | LOPEZ RAMIREZ KARLA MARIA | CASA DE CERROS |
PAN-0597 | LOPEZ RAMIREZ MARIA GUADALUPE | CASA DE CERROS |
PAN-0627 | LOPEZ RAMIREZ RUTH | CASA DE CERROS |
PAN-0602 | LOPEZ RODRIGUEZ EVELIA EVELIA | CASA DE CERROS |
PAN-0038 | LOPEZ RODRIGUEZ MANUELA | CASA DE CERROS |
PAN-0847 | LOPEZ UAJARDO SILVA | CASA DE CERROS |
PAN-0016 | MALDONADO GONZALEZ BRAULIO | CASA DE CERROS |
PAN-0914 | MALDONADO RAMIREZ DANIEL | CASA DE CERROS |
PAN-0024 | MALDONADO RAMIREZ JOSE | CASA DE CERROS |
PAN-0590 | MARQUEZ FEMAT RAUL | CASA DE CERROS |
PAN-0852 | MARQUEZ FEMAT YESSIA | CASA DE CERROS |
PAN-0615 | MARQUEZ PEREZ CAROLINA | CASA DE CERROS |
PAN-0039 | MARQUEZ QUIROZ MARIA | CASA DE CERROS |
PAN-0594 | MARQUEZ ROBLES LAURA | CASA DE CERROS |
PAN-0042 | MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO | CASA DE CERROS |
PAN-0051 | MARQUEZ RODRIGUEZ OLIVA | CASA DE CERROS |
PAN-0061 | MARQUEZ RODRIGUEZ VICTORIA | CASA DE CERROS |
PAN-0026 | MARTELL ZAPATA JOSEFA | CASA DE CERROS |
PAN-0018 | MEZA CASTILLO ESTEFANA | CASA DE CERROS |
PAN-0007 | MEZA MALDONADO ALEJANDRA VALERIA | CASA DE CERROS |
PAN-0025 | MIRANDA VALDEZ JOSE MANUEL | CASA DE CERROS |
PAN-0607 | MORALES CASTILLO MARIA GUADALUPE | CASA DE CERROS |
PAN-0605 | MORALES CASTILLO YASMIN | CASA DE CERROS |
PAN-0613 | MORALES TREJO CASIMIRA | CASA DE CERROS |
PAN-0601 | ORTIZ PEREZ GUILLERMINA | CASA DE CERROS |
PAN-0621 | PALACIOS CASTILLO MIRIAM ISABEL | CASA DE CERROS |
PAN-0059 | PALACIOS CONTRERAS VALENTIN | CASA DE CERROS |
PAN-0620 | PALACIOS GONZALEZ ANTONIETA | CASA DE CERROS |
PAN-0618 | PEREZ CANCINO AMELIA | CASA DE CERROS |
PAN-0609 | PEREZ RAMIREZ ANGELA | CASA DE CERROS |
PAN-0608 | PEREZ RAMIREZ ANTONIA | CASA DE CERROS |
PAN-0611 | PEREZ RAMIREZ ANTONIA | CASA DE CERROS |
PAN-0032 | PEREZ RODRIGUEZ LETICIA | CASA DE CERROS |
PAN-1071 | PUENTE PARGA MARIA GUADALUPE | CASA DE CERROS |
PAN-0596 | QUIROZ DEL RIO AMELIA | CASA DE CERROS |
PAN-1120 | QUIROZ HERNANDEZ SERGIO | CASA DE CERROS |
PAN-0593 | RAMIREZ GUAJARDO ADOLFO | CASA DE CERROS |
PAN-0168 | RAMIREZ OLIVARES MARIA INES | CASA DE CERROS |
PAN-0614 | RAMIREZ PEREZ MA. DE JESUS | CASA DE CERROS |
PAN-0591 | RAMIREZ RAMIREZ FILIBERTO | CASA DE CERROS |
PAN-0592 | RAMIREZ RAMIREZ HILARIO | CASA DE CERROS |
PAN-0023 | RAMIREZ GUAJARDO JORGE | CASA DE CERROS |
PAN-0030 | RAMIREZ GUAJARDO LAURA | CASA DE CERROS |
PAN-0046 | RAMIREZ GUAJARDO MIREYA | CASA DE CERROS |
PAN-0054 | RAMIREZ GUAJARDO RAFAEL | CASA DE CERROS |
PAN-0868 | RAMIREZ HERNANDEZ ADRIAN ALEJANDRO | CASA DE CERROS |
PAN-0976 | RAMIREZ HERNANDEZ J. JESUS | CASA DE CERROS |
PAN-0058 | RAMIREZ MIRANDA TONANCY GABRIELA | CASA DE CERROS |
PAN-0022 | RAMIREZ TREJO JANETH | CASA DE CERROS |
PAN-0917 | RAMIREZ VALDEZ DAVID | CASA DE CERROS |
PAN-0034 | RODRIGUEZ CANCINO LORENA | CASA DE CERROS |
PAN-0055 | RODRIGUEZ CASTILLO ROSA | CASA DE CERROS |
PAN-0166 | RODRIGUEZ LOPEZ GENOVEVA | CASA DE CERROS |
PAN-0619 | RODRIGUEZ PALACIOS LUCERO | CASA DE CERROS |
PAN-0625 | RODRIGUEZ PALACIOS NOEMI | CASA DE CERROS |
PAN-0612 | RODRIGUEZ ZARAGOZA MA. DE JESUS | CASA DE CERROS |
PAN-0163 | ROJAS PEREZ CARMELA | CASA DE CERROS |
PAN-0045 | SOLIS ORTIZ MARTINA OFELIA | CASA DE CERROS |
PAN-0599 | SOLIS RAMIREZ JUANA LUCIA | CASA DE CERROS |
PAN-0060 | TORRES RANGEL VICTOR ALFONSO | CASA DE CERROS |
PAN-0041 | VALENZUELA MARTELL MARIA DEL CARMEN | CASA DE CERROS |
PAN-0043 | VARGAS VAZQUEZ MARIA TERESA | CASA DE CERROS |
PAN-0598 | VENEGAS AGUILERA JORGE LUIS | CASA DE CERROS |
PAN-0036 | VILLELA MARQUEZ MANUEL | CASA DE CERROS |
REGRESAR
Jesús María – Mejoramiento a la Vivienda – Peso a Peso 2018
N. VALE | NOMBRE | COMUNIDAD |
---|---|---|
PAN-0067 | CASAS VALENZUELA OSCAR | JESUS MARIA |
PAN-0446 | DIAZ BARRIOS VERONICA | JESUS MARIA |
PAN-0972 | DIAZ MARTINEZ ISIDRO | JESUS MARIA |
PAN-1128 | DIAZ ZAPATA VICTOR HUGO | JESUS MARIA |
PAN-0338 | GONZALEZ PAGUA JOSE ANTONIO | JESUS MARIA |
PAN-0445 | GONZALEZ ZAMORA SILVIA | JESUS MARIA |
PAN-0182 | HERNANDEZ HERNANDEZ ELIZABETH | JESUS MARIA |
PAN-0184 | HERNANDEZ HERNANDEZ EUGENIA | JESUS MARIA |
PAN-0315 | HERNANDEZ HERNANDEZ HIDELISA | JESUS MARIA |
PAN-0427 | HERNANDEZ HERNANDEZ OFELIA | JESUS MARIA |
PAN-0628 | HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON | JESUS MARIA |
PAN-0413 | LOPEZ SANTA CRUZ MAYRA PATRICIA | JESUS MARIA |
PAN-0068 | MEDINA MALDONADO SAUL | JESUS MARIA |
PAN-0181 | MEDINA SANCHEZ DELIA | JESUS MARIA |
PAN-0438 | MIRANDA ROMAN AZUCENA | JESUS MARIA |
PAN-0444 | MIRANDA ROMAN REYNA GUADALUPE | JESUS MARIA |
PAN-0408 | MORALES SANTACRUZ MARTIN | JESUS MARIA |
PAN-0365 | ORNELAS ROSALES LLENI ALEJANDRA | JESUS MARIA |
PAN-0414 | ORNELAS ROSALES MAYRA SUSANA | JESUS MARIA |
PAN-0629 | RAMIREZ CASAS ROSALBA | JESUS MARIA |
PAN-0440 | ROBLES DOMINGUEZ CRUZ | JESUS MARIA |
PAN-0442 | ROBLES DOMINGUEZ JUAN CARLOS | JESUS MARIA |
PAN-0439 | ROBLES GAMEZ BLANCA DELIA | JESUS MARIA |
PAN-0178 | ROSALES DIAZ ARTURO | JESUS MARIA |
PAN-0441 | ROSALES DIAZ EDI ORLANDO | JESUS MARIA |
PAN-0443 | ROSALES FRAUSTO NICOLAS | JESUS MARIA |
PAN-0179 | ROSALES HERNANDEZ BALTAZAR | JESUS MARIA |
PAN-0185 | ROSALES HERNANDEZ FELIPE | JESUS MARIA |
PAN-0065 | ROSALES HERNANDEZ MARIA ELENA | JESUS MARIA |
PAN-0066 | ROSALES HERNANDEZ MARIA ISABEL | JESUS MARIA |
PAN-0064 | ROSALES SANCHEZ GENARO | JESUS MARIA |
PAN-0183 | ROSALES SANTA CRUZ ENEDINA | JESUS MARIA |
PAN-1080 | SANTACRUZ HERNANDEZ MARICRUZ | JESUS MARIA |
PAN-0317 | SANTACRUZ LARA IRMA | JESUS MARIA |
PAN-0180 | SANTACRUZ RODRIGUEZ CERVANDO | JESUS MARIA |
PAN-0384 | SANTACRUZ VALLE MARIA DE JESUS | JESUS MARIA |
REGRESAR
Laguna Seca – Mejoramiento a la Vivienda – Peso a Peso 2018
N. VALE | NOMBRE | COMUNIDAD |
---|---|---|
PAN-0069 | MONTES CORTES ANGEL | LAGUNA SECA |
PAN-0070 | HERNANDEZ PARGA ANGELA | LAGUNA SECA |
PAN-0071 | CASTRO MARTINEZ MARTIN | LAGUNA SECA |
PAN-0072 | ZACARIAS DELGADO OFELIA | LAGUNA SECA |
PAN-0194 | JUAREZ ALFARO BERTHA | LAGUNA SECA |
PAN-0195 | CASTRO MARTINEZ ERIK OSWALDO | LAGUNA SECA |
PAN-0196 | MOTA JUAREZ ERIKA MARIA | LAGUNA SECA |
PAN-0197 | MONTES RAMIREZ FEDERICO | LAGUNA SECA |
PAN-0198 | REYES CARDONA FELIPE | LAGUNA SECA |
PAN-0304 | CASTILLO CARDONA GILBERTO | LAGUNA SECA |
PAN-0313 | JUAREZ RAMIREZ HERMINIA | LAGUNA SECA |
PAN-0316 | IBARRA GUZMAN HIPOLITO | LAGUNA SECA |
PAN-0319 | CASTRO ROJAS J CRUZ | LAGUNA SECA |
PAN-0322 | IBARRA GAMEZ J JESUS | LAGUNA SECA |
PAN-0324 | IBARRA HERNANDEZ JACINTO | LAGUNA SECA |
PAN-0325 | HERNANDEZ PARGA JAVIER | LAGUNA SECA |
PAN-0369 | MARTINEZ ZARATE LUZ DEL CARMEN | LAGUNA SECA |
PAN-0373 | CARDONA TREJO MA ESTHER | LAGUNA SECA |
PAN-0395 | VARGAS CANCINO MARIA ISABEL | LAGUNA SECA |
PAN-0402 | JUAREZ GUZMAN MARIELA ALEJANDRA | LAGUNA SECA |
PAN-0631 | SILVA TORRES ROSA | LAGUNA SECA |
PAN-0632 | CASTRO LOPEZ ROSA MARIA | LAGUNA SECA |
PAN-0633 | GUZMAN GONZALEZ VICTORIA | LAGUNA SECA |
PAN-0634 | GUZMAN CRUZ ARACELI | LAGUNA SECA |
PAN-0635 | LARA MONTES JOSE DE JESUS | LAGUNA SECA |
PAN-0636 | LARA CASTILLO JOSE DE JESUS | LAGUNA SECA |
PAN-0637 | MONTES TORRES ERMILA | LAGUNA SECA |
PAN-0638 | IBARRA GUZMAN AURELIO | LAGUNA SECA |
PAN-0639 | MEDINA GARCIA CYNTIA LUCERO | LAGUNA SECA |
PAN-0640 | IBARRA JUAREZ AURELIO | LAGUNA SECA |
PAN-0641 | SILVA PARGA EUSTACIO | LAGUNA SECA |
PAN-0642 | ARTEAGA ORTIZ BLANCA YAILI | LAGUNA SECA |
PAN-0643 | TORRES CAZARES ROSA MARIA | LAGUNA SECA |
PAN-0644 | CASARES FIGUERA MARIA AMPARO | LAGUNA SECA |
PAN-0645 | NUÑEZ DIAZ EVELIA | LAGUNA SECA |
PAN-0646 | IBARRA HERNANDEZ JACINTO | LAGUNA SECA |
PAN-0647 | CASTILLO AMBRIZ ISIDRO | LAGUNA SECA |
PAN-0648 | MONTES CORTEZ RAMONA | LAGUNA SECA |
PAN-0649 | IBARRA GUZMAN HIPOLITO | LAGUNA SECA |
PAN-0650 | MONTES SANCHEZ MARIA ELIZABETH | LAGUNA SECA |
PAN-0651 | MONTES SANCHEZ JUAN DEL CARMEN | LAGUNA SECA |
PAN-0652 | GARCIA RUIZ VICTORIA | LAGUNA SECA |
PAN-0653 | MARTINEZ COLLASO MARIA ELENA | LAGUNA SECA |
PAN-0654 | HERNANDEZ ZAPATA YOLANDA | LAGUNA SECA |
PAN-0832 | CARDONA VARELA MATILDE | LAGUNA SECA |
PAN-0833 | VARELA JARAMILLO VERONICA | LAGUNA SECA |
PAN-0834 | HERNANDEZ IBARRA GEMA JUDITH | LAGUNA SECA |
PAN-0835 | DIAZ MALDONADO ZOILA MARGARITA | LAGUNA SECA |
PAN-0870 | HERRERA RIVAS ALBERTO | LAGUNA SECA |
PAN-0880 | MARTINEZ MONTOYA ALMA ROSA | LAGUNA SECA |
PAN-0892 | PARGAS NUÑEZ ARACELI | LAGUNA SECA |
PAN-0944 | CORTEZ JUAREZ FILIBERTO | LAGUNA SECA |
PAN-0958 | NUÑEZ LOPEZ GLORIA | LAGUNA SECA |
PAN-0963 | VARELA NIETO HERMEREGILDO | LAGUNA SECA |
PAN-0980 | VARELA MONTES J. REFUGIO | LAGUNA SECA |
PAN-1013 | DIAZ NIETO JUANA | LAGUNA SECA |
PAN-1052 | DIAZ NIETO MARIA ANGELICA | LAGUNA SECA |
PAN-1078 | PARGAS NUÑEZ MARIBEL | LAGUNA SECA |
PAN-1094 | LOPEZ TORRES ORALIA | LAGUNA SECA |
PAN-1119 | VARELA MONTES SAUL | LAGUNA SECA |
PAN-1129 | REGIS REYES YOLANDA | LAGUNA SECA |
REGRESAR
Los Llanos – Mejoramiento a la Vivienda – Peso a Peso 2018
N. VALE | NOMBRE | COMUNIDAD |
---|---|---|
PAN-0200 | CABRAL RAMIREZ NORMA | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0201 | CALDERA CABRAL JANET | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0448 | CALVILLO SILVA MANUEL | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0449 | CASTILLO ESQUIVEL SANDY VALERIA | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0450 | COLUNGA ESQUIVEL GABRIELA | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0451 | DE HARO CASAS ARTURO | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0452 | DE LA ROZA DE LA ROZA JOSE SIRO | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0453 | GAYTAN RAMIREZ JOSE JAVIER | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0454 | GUERRERO CARLOS MANUELA | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0455 | GUERRERO MONTES ROSA MA. | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0456 | GUERRERO RAMIREZ MA. ISIDRA | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0457 | GUERRERO SAUCEDO MANUELA | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0458 | HERNANDEZ COLUNGA VICENTE | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0459 | IBARRA MACIAS ALBERTO | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0460 | LOPEZ MARTINEZ ANGELICA | LLANO BLANCO SUR |
PAN-0461 | MARTINEZ PARRA JOSEFINA | LLANO BLANCO SUR |
PAN-0655 | MONSIVAIS DE LA ROSA MA. ISABEL | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0656 | MURO HERRERA MARIBEL | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0657 | MURO RAMIREZ MARGARITA | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0658 | ORTIZ RAMIREZ MARIA TERESA | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0829 | PALACIOS NIETO MARIA AMPARO | LLANO BLANCO SUR |
PAN-0830 | RAMIREZ ESCOBEDO BENJAMIN | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0831 | SILBA GARCIA OSCAR | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0871 | SILVA BECERRA MANUEL | LLANO BLANCO NORTE |
PAN-0884 | SILVA GUERRERO AURELIA | LLANO BLANCO NORTE |
